TP200測頭
來源:http://www.bnjzzf.cn/product740055.html
發布時間:2021-6-8 17:02:10
服務熱線15589827917
0532-87201165
規格摘要 | TP200 | TP200B |
---|---|---|
主要應用 | 用于需要高精度的數控坐標測量機。 | 與TP200一樣,但當出現誤觸發事件時。 |
感應方向 | 六軸:±X、±Y、±Z | 六軸:±X、±Y、±Z |
單向重復性 (2σ μm) | 電平觸發1:0.40 μm 電平觸發2:0.50 μm | 電平觸發1:0.40 μm 電平觸發2:0.50 μm |
XY (2D) 輪廓測量偏差 | 電平觸發1:±0.80 μm 電平觸發2:±0.90 μm | 電平觸發1:±1 μm 電平觸發2:±1.2 μm |
XYZ (3D) 輪廓測量偏差 | 電平觸發1:±1 μm 電平觸發2:±1.40 μm | 電平觸發1:±2.50 μm 電平觸發2:±4 μm |
測針交換的重復性 | SCR200:±0.50 μm(較大) 手動:±1 μm(較大) | SCR200:±0.50 μm(較大) 手動:±1 μm(較大) |
測力(測尖) | XY平面(所有模塊):0.02 N Z軸(所有模塊):0.07 N | XY平面(所有模塊):0.02 N Z軸(所有模塊):0.07 N |
過行程測力(位移為0.50 mm時) | XY平面(SF / EO模塊):0.2 N至0.4 N XY平面(LF模塊):0.1 N至0.15 N Z軸(SF / EO模塊):4.90 N Z軸(LF模塊):1.60 N | XY平面(SF / EO模塊):0.2 N至0.4 N XY平面(LF模塊):0.1 N至0.15 N Z軸(SF / EO模塊):4.90 N Z軸(LF模塊):1.60 N |
重量(測頭傳感器和模塊) | 22 g | 22 g |
較長加長桿(如配在PH10 PLUS系列測座上) | 300 mm | 300 mm |
推薦的較大測針長度(M2測針系列) | SF / EO模塊:50 mm鋼質至100 mm GF LF模塊:20 mm鋼質至50 mm GF | SF / EO模塊:50 mm鋼質至100 mm GF LF模塊:20 mm鋼質至50 mm GF |
安裝方式 | M8螺紋 | M8螺紋 |
適合的接口 | PI 200-3、UCC | PI 200-3、UCC |
測針模塊交換架 | 自動:SCR200 手動:MSR1 | 自動:SCR200 手動:MSR1 |
測針系列 | M2 | M2 |
模塊 | SF(標準測力) | LF(低測力) | EO(長過行程) |
---|---|---|---|
應用 | 一般使用。 | 小直徑測球或必須使用較小測力的場合。 | 額外過行程使坐標測量機在較高的碰觸速度下安全停止并回退。 |
說明 | 測針較長可達100 mm,測球直徑 > 1 mm。 | 測球直徑小于1 mm。 | 與SF的過行程測力相同。 測頭Z軸的額外過行程為8 mm。 |
上一個:PH10 PLUS三坐標測坐
下一個:三坐標測針